電話:86-22-60989323
傳真:86-22-60989323
曹經(jīng)理:18502204220
張經(jīng)理: 18522061663
郵箱:tj_yingpu@126.com
我們?yōu)榭蛻籼峁┨厥獾耐繉影卜?wù)。我們接受預(yù)定的盤管和直管的包覆服務(wù)。我們將從客戶那里將管子運(yùn)回來進(jìn)行包覆,包好之后幫客戶送回去。我們的涂層材料包括特殊的TPU,高質(zhì)量低溫PVC以及其他涂層材料,如果其他涂層材料,我們可以根據(jù)客戶要求提供。
* 按*小長度的數(shù)量提供服務(wù),具體詳情,聯(lián)系我們的客服。
管徑 OD | 壁厚 | 工作壓力(巴) | **過程溫度(℃) | ****維修和安裝溫度(℃) | *小包覆管徑 OD*(mm) | 支撐米數(shù)(米) | *小彎曲半徑(cm) | ||
無縫 | 焊接 | 水平 | 垂直 | ||||||
316不銹鋼退火管符合規(guī)范ASTMA213或A269 | |||||||||
6 | 1.0 | 420 | 336 | 105 PVC包覆 | -34 維修 | 8.60 | 1.80 | 4.60 | 20.00 |
1.2 | 540 | 432 | |||||||
1.5 | 710 | 568 | |||||||
10 | 1.0 | 240 | 192 | 12.60 | |||||
1.2 | 300 | 240 | |||||||
1.5 | 400 | 320 | |||||||
12 | 1** | 200 | 160 | 14.60 | |||||
1.2 | 250 | 200 | |||||||
1.5 | 330 | 264 | |||||||
2.0 | 470 | 376 | |||||||
18 | 1.2** | 150 | 120 | 20.60 | |||||
1.5 | 200 | 160 | |||||||
2.0 | 290 | 232 | |||||||
25 | 1.8** | 180 | 144 | 27.60 | |||||
2.0 | 200 | 160 | |||||||
注:**注意:不推薦使用天然氣 |
管徑 OD | 壁厚 | 工作壓力(巴) | **過程溫度(℃) | ****維修和安裝溫度(℃) | *小包覆管徑 OD*(mm) | 支撐米數(shù)(米) | *小彎曲半徑(cm) | ||
無縫 | 焊接 | 水平 | 垂直 | ||||||
退火銅管符合ASTM B68,B75 | |||||||||
6 | 1.0 | 90 | 105 PVC包覆 | -34 維修 | 8.60 | 1.80 | 4.60 | 20.00 | |
1.2 | 150 | ||||||||
1.5 | 200 | ||||||||
10 | 1.0 | 60 | 12.60 | ||||||
1.2 | 100 | ||||||||
1.5 | 140 | ||||||||
12 | 1** | 50 | 14.60 | ||||||
1.2 | 75 | ||||||||
1.5 | 100 | ||||||||
2.0 | 130 | ||||||||
18 | 1.2** | 40 | 20.60 | ||||||
1.5 | 60 | ||||||||
2.0 | 80 | ||||||||
25 | 1.8** | 40 | 27.60 | ||||||
2.0 | 50 | ||||||||
注:**注意:不推薦使用天然氣 |
1、1/4到1英寸和6mm到25mm的尺寸可提供316材質(zhì)和銅材質(zhì)的。其他管子材質(zhì)可能需要提前要求告知。
2、無縫管、焊接管、集管棒可用不銹鋼和銅材質(zhì)。
3、涂層材料可用:熱塑性聚氨酯TPU、PVC。其他涂層材料的,具體更多細(xì)節(jié)請聯(lián)絡(luò)我們的客戶服務(wù)。
我們可以為你的管子做包覆服務(wù)
我們?yōu)榭蛻籼峁┨厥獾耐繉影卜?wù)。我們接受預(yù)定的盤管和直管的包覆服務(wù)。我們將從客戶那里將管子運(yùn)回來進(jìn)行包覆,包好之后幫客戶送回去。我們的涂層材料包括特殊的TPU,高質(zhì)量低溫PVC以及其他涂層材料,如果其他涂層材料,我們可以根據(jù)客戶要求提供。
按*小長度的數(shù)量提供服務(wù),具體詳情,聯(lián)系我們的客服。
我們使用特殊的TPU是熱塑性聚氨酯材料具有獨(dú)特的一部分性能,如能適應(yīng)低溫環(huán)境,優(yōu)良的耐磨性并且不含氯化物。而采用的特殊的聚氯乙烯PVC性能優(yōu)于標(biāo)準(zhǔn)pvc。由于其特殊成分,所以可以在極低的溫度下工作,并且具有高阻燃性。
包覆屬性 | 標(biāo)準(zhǔn)PVC105℃ | 我們TPU |
**溫度 | 105℃(221°F) | 125℃(257°F)*** |
****安裝溫度 | -10℃(-14°F) | -40℃(-40°F) |
****維修溫度 | -10℃(14°F) | -58℃(-72°F) |
奧氏硬度 | 9** | 90A |
抗拉強(qiáng)度* | 2000psi(127 bar) | 4655psi(320 bar) |
吸水性 | 1500-3000ppm | 5000-7000ppm |
阻燃性 | V2 | V0(3mm) |
抗紫外線 | F | E |
耐磨性 | G | E |
鹵代(氯化物) | YES | NO |
注:P=差,F(xiàn)=一般,G=好,E=** |
PVC | ||
包覆屬性 | PVC | Test Method |
**溫度 | 105℃(221°F) | BS 6746 |
****安裝溫度 | -10℃(-14°F) | |
****維修溫度 | -10℃(-40°F) | |
奧氏硬度 | 93A | ASTM D2240 |
抗拉強(qiáng)度* | 2900psi(194 bar) | ASTM D638 |
吸水性 | 1500-3000ppm | |
阻燃性 | V0 | UL 94 |
抗紫外線 | 750 h | UL-1581 |
耐磨性 | 200-300 | |
鹵代(氯化物) | Halogenated | |
注:* 以上所有數(shù)據(jù)基于原始材料技術(shù)參數(shù) |
TPU | ||
包覆屬性 | TPU | Test Method |
**溫度 | 125℃(257°F) | 868 |
****安裝溫度 | -40℃(-40°F) | |
****維修溫度 | -58℃(-72°F) | |
奧氏硬度 | 90A | |
抗拉強(qiáng)度* | 4655psi(32.1 MPa) | 527 |
吸水性 | 5000-7000ppm | |
阻燃性 | V0(3mm) | UL 94 |
抗紫外線 | 2000 h | UL-1581 |
耐磨性 | 65(mm3 loss) | 4649 |
鹵代(氯化物) | Zero Halogen | |
注:* 以上所有數(shù)據(jù)基于原始材料技術(shù)參數(shù) |